よく出る語源【語根】
語源には、よく出るものとそうでないものがあります。よく出る語源から学ぶと手っ取り早いです。出てくる英単語の多い順に語根を並べた表は次のとおりです。掲載する 265 語 の語根と 2450 語の英単語を分析したものです。
順位 | 語根のつづり | 語根の意味 | 出てくる英単語数 | |
---|---|---|---|---|
1 位 | fic, fact, fect, feat, fig, fy, face | つくる、する、面 | 113 語 | (4.60 %) |
2 位 | sist, st | 立つ | 84 語 | (3.42 %) |
3 位 | cept, cip, cap, ceive, cup, chase | つかみ取る | 71 語 | (2.89 %) |
4 位 | rect, ress, reg | 導く、まっすぐな | 50 語 | (2.04 %) |
5 位 | vert, verse | 向きを変える、形や性質を変える | 47 語 | (1.91 %) |
6 位 | pos, posit, pose, pone | 置く | 46 語 | (1.87 %) |
7 位 | ply, ploy, play, plex | 折る | 44 語 | (1.79 %) |
8 位 | cede, ceed, cess | 進む | 34 語 | (1.38 %) |
9 位 | spect | 見る | 33 語 | (1.34 %) |
10 位 | migr, mut, mun, mon | 動く、変わる | 31 語 | (1.26 %) |
11 位 | movere, mov, mot | 動く | 27 語 | (1.10 %) |
12 位 | tain, tinent, tinue | つかんで離さない | 27 語 | (1.10 %) |
13 位 | dict | 話す | 26 語 | (1.06 %) |
14 位 | mit, mess, miss, mise | 送る | 26 語 | (1.06 %) |
15 位 | val | 価値、強い | 22 語 | (0.90 %) |
16 位 | fort, firm | 強い、かたい | 21 語 | (0.86 %) |
17 位 | ject | 投げる | 21 語 | (0.86 %) |
18 位 | bio, bium | 命 | 20 語 | (0.81 %) |
19 位 | ope | はたらく、最高 | 20 語 | (0.81 %) |
20 位 | way, weg, wegh, via | 道、行く | 20 語 | (0.81 %) |
21 位 | clude | 閉じる | 20 語 | (0.81 %) |
22 位 | pede, pod, foot | 足 | 19 語 | (0.77 %) |
23 位 | duo, dup | 2 つ | 18 語 | (0.73 %) |
24 位 | part | 部分 | 18 語 | (0.73 %) |
25 位 | act | 行為 | 18 語 | (0.73 %) |
26 位 | graph, gram | 書く、書かれたもの | 18 語 | (0.73 %) |
27 位 | gen, gene, gn | 生む、種類 | 18 語 | (0.73 %) |
28 位 | gon | カド | 18 語 | (0.73 %) |
29 位 | ment, man | 考える、心 | 16 語 | (0.65 %) |
30 位 | serv | 見守る | 16 語 | (0.65 %) |
31 位 | voc, vok | 呼ぶ、声 | 16 語 | (0.65 %) |
32 位 | don, dit, dat | 与える | 16 語 | (0.65 %) |
33 位 | circu, circle, circum, cycle | 輪、周囲 | 16 語 | (0.65 %) |
34 位 | mani, main, man, manu | 手 | 16 語 | (0.65 %) |
35 位 | fer, fort | 運ぶ | 16 語 | (0.65 %) |
36 位 | ordi, orn | 整える | 16 語 | (0.65 %) |
37 位 | dom, dan | 家、領域、支配 | 15 語 | (0.61 %) |
38 位 | press | 押す | 15 語 | (0.61 %) |
39 位 | duce, duct | 導く | 15 語 | (0.61 %) |
40 位 | vince | 征服する | 14 語 | (0.57 %) |
41 位 | nov, neo, newo | 新しい | 14 語 | (0.57 %) |
42 位 | lve, lut, lue, lye | ほどく | 14 語 | (0.57 %) |
43 位 | cult, cole | 耕す、住む | 14 語 | (0.57 %) |
44 位 | anima, anemo | 魂、命、風 | 14 語 | (0.57 %) |
45 位 | tract | 引っぱる | 14 語 | (0.57 %) |
46 位 | crease | 増える、成長する | 14 語 | (0.57 %) |
47 位 | meter, metry | 測る、測定器、メートル | 14 語 | (0.57 %) |
48 位 | memor | 心に留める | 13 語 | (0.53 %) |
49 位 | ori | 生まれる | 13 語 | (0.53 %) |
50 位 | pend | ぶら下げる | 13 語 | (0.53 %) |
51 位 | chrono | 時の | 13 語 | (0.53 %) |
52 位 | form, forma | 形 | 13 語 | (0.53 %) |
53 位 | by | わきの、副次的な | 13 語 | (0.53 %) |
54 位 | kwo, quo | どれほどの | 12 語 | (0.49 %) |
55 位 | sci | 知る | 12 語 | (0.49 %) |
56 位 | the, theo | 神 | 12 語 | (0.49 %) |
57 位 | it | 行く | 12 語 | (0.49 %) |
58 位 | tend, tens, tent | 伸ばす | 12 語 | (0.49 %) |
59 位 | port | 運ぶ、港 | 12 語 | (0.49 %) |
60 位 | volve, volt | 回転する | 12 語 | (0.49 %) |
61 位 | moun, men | 突き出る、積み重ねる | 11 語 | (0.45 %) |
62 位 | host, hosp | 見知らぬ人、客 | 11 語 | (0.45 %) |
63 位 | cogni | 知る | 11 語 | (0.45 %) |
64 位 | pul, ple, ply | 満たす | 11 語 | (0.45 %) |
65 位 | grace, grate, gree | 喜び、慈悲深さ | 11 語 | (0.45 %) |
66 位 | flow, flood, flu | 流れ | 11 語 | (0.45 %) |
67 位 | habit, hibit | 持つ、住む | 11 語 | (0.45 %) |
68 位 | civis | 町民 | 10 語 | (0.41 %) |
69 位 | sidus, siren | 星 | 10 語 | (0.41 %) |
70 位 | nat | 生まれる | 10 語 | (0.41 %) |
71 位 | term, terminus | 終わり | 10 語 | (0.41 %) |
72 位 | sign | 印 | 10 語 | (0.41 %) |
73 位 | ali, alter, el | 別 | 10 語 | (0.41 %) |
74 位 | norm | 規格 | 10 語 | (0.41 %) |
75 位 | popul, publ | 人々 | 10 語 | (0.41 %) |
76 位 | just, jure | ただしさ、法律、ちょうど | 10 語 | (0.41 %) |
77 位 | fin | 終わる、境界を定める | 10 語 | (0.41 %) |
78 位 | nect, nex | 結びつける | 10 語 | (0.41 %) |
79 位 | audio, aud, edi, ey | 聞く、音声の、聴覚の | 10 語 | (0.41 %) |
80 位 | view, vis | 見る | 10 語 | (0.41 %) |
81 位 | roll, ret | 回転する、名簿 | 10 語 | (0.41 %) |
82 位 | gress, grad | 歩く、段階 | 10 語 | (0.41 %) |
83 位 | scribe | 書く | 10 語 | (0.41 %) |
84 位 | se, selu, sui | それ自身 | 9 語 | (0.37 %) |
85 位 | simil, simul | 似ている | 9 語 | (0.37 %) |
86 位 | serv | 仕える | 9 語 | (0.37 %) |
87 位 | posse, pot | できる | 9 語 | (0.37 %) |
88 位 | lingua | 舌、言葉 | 9 語 | (0.37 %) |
89 位 | her, herit | 受け継ぐ | 9 語 | (0.37 %) |
90 位 | ware | 知覚する、気を払う | 8 語 | (0.33 %) |
91 位 | numer | 数 | 8 語 | (0.33 %) |
92 位 | equal, equi | 等しい | 8 語 | (0.33 %) |
93 位 | center | 中央 | 8 語 | (0.33 %) |
94 位 | unda | 波 | 8 語 | (0.33 %) |
95 位 | pass | 歩く | 8 語 | (0.33 %) |
96 位 | tange | 触れる | 8 語 | (0.33 %) |
97 位 | point, pungere | 穴を開ける、指す | 8 語 | (0.33 %) |
98 位 | quire, quis, quest | 探し求める | 8 語 | (0.33 %) |
99 位 | sophy, sophi | 知、賢さ | 8 語 | (0.33 %) |
100 位 | dent | 歯 | 8 語 | (0.33 %) |
101 位 | sect | 切る | 8 語 | (0.33 %) |
102 位 | vive, viv, vit | 生きる | 8 語 | (0.33 %) |
103 位 | jour | 日 | 7 語 | (0.29 %) |
104 位 | puta | 数える | 7 語 | (0.29 %) |
105 位 | ante | 前に | 7 語 | (0.29 %) |
106 位 | cis, cid | 切る | 7 語 | (0.29 %) |
107 位 | lab | 働く | 7 語 | (0.29 %) |
108 位 | ess, sent, est | 存在する | 7 語 | (0.29 %) |
109 位 | cor | 心 | 7 語 | (0.29 %) |
110 位 | vac | からっぽ | 7 語 | (0.29 %) |
111 位 | cur, cour | 走る | 7 語 | (0.29 %) |
112 位 | join | 繋げる | 7 語 | (0.29 %) |
113 位 | phone | 音 | 7 語 | (0.29 %) |
114 位 | sensus | 感じる、意味 | 7 語 | (0.29 %) |
115 位 | arm | 組み合わせる、武器、腕 | 7 語 | (0.29 %) |
116 位 | sure | 確実な | 7 語 | (0.29 %) |
117 位 | work | はたらく | 7 語 | (0.29 %) |
118 位 | logue | 談話 | 7 語 | (0.29 %) |
119 位 | liber | 自由 | 6 語 | (0.24 %) |
120 位 | sucre, saccharon | 砂糖、砂利 | 6 語 | (0.24 %) |
121 位 | one, oi-no | 1 つ | 6 語 | (0.24 %) |
122 位 | angle | カド | 6 語 | (0.24 %) |
123 位 | book, boc | 書き残す、本、予約 | 6 語 | (0.24 %) |
124 位 | vid, vis | 分ける | 6 語 | (0.24 %) |
125 位 | nur, nutri, nour | 養う、育てる | 6 語 | (0.24 %) |
126 位 | sal | 塩 | 6 語 | (0.24 %) |
127 位 | nomen | 名前 | 6 語 | (0.24 %) |
128 位 | electr | 電気、琥珀 | 6 語 | (0.24 %) |
129 位 | cel, celer | 上げる | 6 語 | (0.24 %) |
130 位 | tect | 覆う | 6 語 | (0.24 %) |
131 位 | her, hes | 粘着する | 6 語 | (0.24 %) |
132 位 | cure | 手入れ、気遣い | 6 語 | (0.24 %) |
133 位 | centi, cent | 100、100 分の 1 | 6 語 | (0.24 %) |
134 位 | set, sed | 座る、置く | 6 語 | (0.24 %) |
135 位 | fire, fur | 火 | 6 語 | (0.24 %) |
136 位 | linea | リネン、線 | 6 語 | (0.24 %) |
137 位 | fix | 固定する | 6 語 | (0.24 %) |
138 位 | neuro, neur, nerv | 神経 | 6 語 | (0.24 %) |
139 位 | verb | 言語、動詞 | 6 語 | (0.24 %) |
140 位 | charge, car | 台車、積む、満たす | 6 語 | (0.24 %) |
141 位 | lexis, lexico | 言葉づかい | 5 語 | (0.20 %) |
142 位 | lex | 法 | 5 語 | (0.20 %) |
143 位 | fund | 基礎を置く、底 | 5 語 | (0.20 %) |
144 位 | hard | かたい | 5 語 | (0.20 %) |
145 位 | mark, merg | 境界、印 | 5 語 | (0.20 %) |
146 位 | nounce | 叫ぶ | 5 語 | (0.20 %) |
147 位 | opt | 選ぶ | 5 語 | (0.20 %) |
148 位 | lith | 岩 | 5 語 | (0.20 %) |
149 位 | quali | 質 | 5 語 | (0.20 %) |
150 位 | under | 下に | 5 語 | (0.20 %) |
151 位 | bet | 餌、餌をやる | 5 語 | (0.20 %) |
152 位 | cred | 信じる | 5 語 | (0.20 %) |
153 位 | cap | 頭 | 5 語 | (0.20 %) |
154 位 | word | 単語 | 5 語 | (0.20 %) |
155 位 | alb | 白 | 5 語 | (0.20 %) |
156 位 | fess | 言う | 5 語 | (0.20 %) |
157 位 | know, gno | 知る | 5 語 | (0.20 %) |
158 位 | calc | 石、石灰 | 5 語 | (0.20 %) |
159 位 | ieg, isol | 水に囲まれたもの、島 | 5 語 | (0.20 %) |
160 位 | kinetos | 運動 | 5 語 | (0.20 %) |
161 位 | polar, polus | 極の | 5 語 | (0.20 %) |
162 位 | time | 時 | 5 語 | (0.20 %) |
163 位 | plane | 平面 | 5 語 | (0.20 %) |
164 位 | card, carta | 紙、手札 | 5 語 | (0.20 %) |
165 位 | ortho- | まっすぐ、ただしさ | 4 語 | (0.16 %) |
166 位 | soft | やさしい、ゆるやかな | 4 語 | (0.16 %) |
167 位 | horr | ぞっとする | 4 語 | (0.16 %) |
168 位 | tempt, tent | 試す | 4 語 | (0.16 %) |
169 位 | aria | 空気 | 4 語 | (0.16 %) |
170 位 | vene | 来る | 4 語 | (0.16 %) |
171 位 | sum | 一番高い | 4 語 | (0.16 %) |
172 位 | grav, gri | 重い | 4 語 | (0.16 %) |
173 位 | topo | 場所、位置 | 4 語 | (0.16 %) |
174 位 | bat | たたく | 4 語 | (0.16 %) |
175 位 | calare | 呼ぶ、叫ぶ | 4 語 | (0.16 %) |
176 位 | rub | 赤 | 4 語 | (0.16 %) |
177 位 | tom | 切る | 4 語 | (0.16 %) |
178 位 | lat | 運ぶ | 4 語 | (0.16 %) |
179 位 | fare | 旅 | 4 語 | (0.16 %) |
180 位 | pan | パン | 4 語 | (0.16 %) |
181 位 | cell, ceal | 隠す | 4 語 | (0.16 %) |
182 位 | latus | 生む | 4 語 | (0.16 %) |
183 位 | fail, fault, false | 誤り | 4 語 | (0.16 %) |
184 位 | ethn | 民族 | 4 語 | (0.16 %) |
185 位 | month, mona | 月 | 4 語 | (0.16 %) |
186 位 | gregate | 集まり、群れ | 4 語 | (0.16 %) |
187 位 | clin | 寄りかかる、病院 | 4 語 | (0.16 %) |
188 位 | weik, week | 巻き付ける、週 | 4 語 | (0.16 %) |
189 位 | head, kaput | 頭 | 4 語 | (0.16 %) |
190 位 | marine, marinus | 海の | 4 語 | (0.16 %) |
191 位 | flame | 炎 | 4 語 | (0.16 %) |
192 位 | bed | 眠る場所 | 4 語 | (0.16 %) |
193 位 | like | 体質に合う、好き、似ている | 4 語 | (0.16 %) |
194 位 | honor | 名誉 | 4 語 | (0.16 %) |
195 位 | foris | 外側、森林 | 4 語 | (0.16 %) |
196 位 | use | 使う | 4 語 | (0.16 %) |
197 位 | happ | 機会 | 4 語 | (0.16 %) |
198 位 | tone | 音、調子 | 4 語 | (0.16 %) |
199 位 | aster, astro, ster | 星 | 4 語 | (0.16 %) |
200 位 | pear | 前に出る | 4 語 | (0.16 %) |
201 位 | code | 符号、法典 | 4 語 | (0.16 %) |
202 位 | talk, talo | 詳しく述べる | 4 語 | (0.16 %) |
203 位 | athlon | 競技 | 4 語 | (0.16 %) |
204 位 | busk, bush | 茂み | 3 語 | (0.12 %) |
205 位 | potamo, potamos | 川 | 3 語 | (0.12 %) |
206 位 | bole | 投げること | 3 語 | (0.12 %) |
207 位 | doxa | 意見 | 3 語 | (0.12 %) |
208 位 | skep | 切る、形 | 3 語 | (0.12 %) |
209 位 | posi, pot | 飲む | 3 語 | (0.12 %) |
210 位 | fili | 子ども | 3 語 | (0.12 %) |
211 位 | bai, base | 行く、土台 | 3 語 | (0.12 %) |
212 位 | prou | 利益 | 3 語 | (0.12 %) |
213 位 | loqu, locu | 力強く話す | 3 語 | (0.12 %) |
214 位 | alt | 高い | 3 語 | (0.12 %) |
215 位 | ammonia, Ammon | アメン神殿、アンモニア | 3 語 | (0.12 %) |
216 位 | biblio | 本 | 3 語 | (0.12 %) |
217 位 | ego | 自分 | 3 語 | (0.12 %) |
218 位 | chol | 胆汁 | 3 語 | (0.12 %) |
219 位 | melan | 黒 | 3 語 | (0.12 %) |
220 位 | flict | ぶつける | 3 語 | (0.12 %) |
221 位 | satis | 十分な | 3 語 | (0.12 %) |
222 位 | igni | 火 | 3 語 | (0.12 %) |
223 位 | etymo | 本当 | 3 語 | (0.12 %) |
224 位 | lend | 土地 | 3 語 | (0.12 %) |
225 位 | tail | 切る | 3 語 | (0.12 %) |
226 位 | vade | 進んで行く | 3 語 | (0.12 %) |
227 位 | space, spatium | 距離、宇宙 | 3 語 | (0.12 %) |
228 位 | morn | 朝 | 3 語 | (0.12 %) |
229 位 | night, nekwt | 夜 | 3 語 | (0.12 %) |
230 位 | annu | 年 | 3 語 | (0.12 %) |
231 位 | pay, paier | 満足させる、支払う | 3 語 | (0.12 %) |
232 位 | change, cambire | 変える | 3 語 | (0.12 %) |
233 位 | bredan | 生み出す | 3 語 | (0.12 %) |
234 位 | yer | 年 | 3 語 | (0.12 %) |
235 位 | day | 日にち | 3 語 | (0.12 %) |
236 位 | laryng | 喉頭 (こうとう) | 3 語 | (0.12 %) |
237 位 | laud | 称える | 3 語 | (0.12 %) |
238 位 | spell, spel | 暗唱する、つづる | 3 語 | (0.12 %) |
239 位 | derma | 真皮 | 3 語 | (0.12 %) |
240 位 | nut | 木の実、核 | 3 語 | (0.12 %) |
241 位 | historia, storia | 歴史、階 | 3 語 | (0.12 %) |
242 位 | joie | 喜び | 3 語 | (0.12 %) |
243 位 | busi | 勤める | 3 語 | (0.12 %) |
244 位 | long | 長い | 3 語 | (0.12 %) |
245 位 | hippos | 馬 | 2 語 | (0.08 %) |
246 位 | scoru | 20 の集まり、印 | 2 語 | (0.08 %) |
247 位 | cutte | 切る | 2 語 | (0.08 %) |
248 位 | sacr | 神聖な | 2 語 | (0.08 %) |
249 位 | man | 人 | 2 語 | (0.08 %) |
250 位 | cand | 白 | 2 語 | (0.08 %) |
251 位 | causa | 原因 | 2 語 | (0.08 %) |
252 位 | well | よい | 2 語 | (0.08 %) |
253 位 | dem | 人々 | 2 語 | (0.08 %) |
254 位 | moros | ばか | 2 語 | (0.08 %) |
255 位 | auc, auth | 増やす | 2 語 | (0.08 %) |
256 位 | sphaira | 球 | 2 語 | (0.08 %) |
257 位 | god | 呼ぶ | 2 語 | (0.08 %) |
258 位 | group | 結び目、集まり | 2 語 | (0.08 %) |
259 位 | uni | ひとつにする | 2 語 | (0.08 %) |
260 位 | cadentia, chance | サイコロを振る、運 | 2 語 | (0.08 %) |
261 位 | see | 見る | 2 語 | (0.08 %) |
262 位 | thesis | 置く | 2 語 | (0.08 %) |
263 位 | therapy | 治療 | 2 語 | (0.08 %) |
264 位 | re | もの | 1 語 | (0.04 %) |
265 位 | sode | 入る | 1 語 | (0.04 %) |
計 | 2455 語 | (100.00%) |
補足
- 「語根」とは「英単語の真ん中に出てきやすい語源」です。
- 上位 3 位の語根 fic、sist、cept が出てくる割合は 10.92% に及び、上位 10 位の語根が出てくる割合は 22.53% に及び、上位 20 位の語根が出てくる割合は 31.89% に及びます。
- 出てくる英単語の総数 2455 語は、同じ英単語を重複して数え上げることがあります。1 つの英単語に複数の語根が出てくることがあるためです。複数の語根が出てくる英単語には republic があります。語根が re と public のように 2 つ出てきます。こういった場合は re と public でそれぞれ数え上げたあとに合算するため、出てくる英単語の総数は英単語を重複して数え上げることになります。
- 対象とする英単語や語源、どの語源がどの英単語に所属するか、どの語源をひとまとめとするか等の要素によって、「よく出る順」は異なります。
- アルファベット順の語根一覧はこちらから見られます。
- James Isaac Brown さんの 14 master words も面白いですよ。
- 『語源の広場』では松澤喜好さんが 1 万語を分析した「よく出る順」が見られます。見比べてみると面白いです。
英単語を検索
語源クイズ
include の語源は in「内側に」clude「閉じる」とされ、「空間の内側に閉じ込める」と解釈でき、「含む」を意味します。それでは exclude の語源や意味は何でしょう。答えはこちら。
お知らせ
語源のつぶやき
-
語源 quire「探し求める」を含む英単語には、acquire「手に入れる、習得する」、question「質問」、require「必要とする」があります。 https://t.co/ccBrT1njHf
-
【クイズ】語源 gon は「カド」を意味します。五角形は pentagon、六角形は hexagon、七角形は heptagon です。それでは十角形や十二角形は英語で何と言うでしょう。答えはこちら。 https://t.co/pF2Tikdumr
-
beneficence は bene「よい」fic「する」ence「もの、こと」が語源で、「よい行動をすること」から「善行、恩恵」を意味します。 https://t.co/sWAf0dEb8E
-
necessary は ne「否定」cess「進む」ary「もの」が語源で、「それ無しでは進めない」から「欠かせない、必要な」を意味します。 https://t.co/J4ikYRdoEN
-
【クイズ】tradition の語源は trans「向こう側へ」dit「与える」ion「こと」とされ、「世代をこえて受け継ぐこと」と解釈でき、「伝統」という意味があります。それでは transfer の語源は何でしょう。答えはこち… https://t.co/rWqgE3fPzh
-
reactive は re「反対に」act「行為」ive「性質」が語源で、「反対に作用する」から「反作用の、反応する」を意味します。 https://t.co/WbCux3oSRI
-
語源 hydro「水の」を含む英単語には、hydrotherapy「水治療法 (水中運動をもって治療する)」、hydrophile「親水性 (水にとけやすい性質)」、hydrophobia「狂犬病 (恐水症)」があります。 https://t.co/MSDGasD1CB
-
renew は re「再び」newo「新しい」が語源で、「再び新しくする」から「再開する、更新する」を意味します。 https://t.co/mcTIKUu7M0
-
【クイズ】multicultural は multi「多くの」cultural「文化」が語源で「多文化の」を意味します。それでは multistory の語源は何でしょう。答えはこちら。 https://t.co/VbCbsDrMI2
-
region は reg「導く」が語源で、「民を導き従える王国の領土」から「領域、地域」を意味します。 https://t.co/6p9Xh5nhgC
-
語源 gen「生む」を含む英単語には、generator「発電機、ジェネレーター」、hydrogen「水素」、generation「創出、生成、同世代の人々」があります。 https://t.co/FdbwvQhVZg
-
不定冠詞 an や a の語源は、one の語源と一緒です。どの語の意味も「ひとつ」です。one と an は発音も似ています。子音の前で an を a と書くようになったのは 1150 年ごろとされます。 https://t.co/Xey84623WQ
-
disappointment は dis「否定」ap「その方向へ」point「指す」ment「こと」が語源で、「それに指をさして決めたくならないこと」から「失望、落胆、失意」を意味します。 https://t.co/u2dnXpsEMJ
-
lose は lue「ほどく」が語源で、「ほどけて消える」から「負ける、失う」を意味します。 https://t.co/eZPsdfzlUq
-
【クイズ】regress は re「後ろへ」gress「行く」が語源で「後退する」を意味します。それでは progress の語源は何でしょう。答えはこちら。 https://t.co/MNjKT8w873
-
ignite は igni「火」が語源で、「火をつける」から「点火する、着火する」を意味します。 https://t.co/aGReRLREY4
-
語源 sphaira「球」を含む英単語には、hemisphere「半球」、sphere「球、球体」があります。 https://t.co/FhQ9grOOtD
-
binary は bi「2 つの」ary「もの」が語源で、「2 つの数で成るもの」から「2 進法の」を意味します。 https://t.co/1ymkLsyilU
-
mission は miss「送る」ion「こと」が語源で「何かを成すために派遣された人の使命」を意味します。歴史をたどると「キリスト教を伝道するために派遣された会員」に由来します。実は message も同じ語源です。 https://t.co/NQwW3lLx7y
-
simple は sim「1 つ」ply「折る」が語源で、「折り目が 1 つ」から「簡素な、単純な」を意味します。 https://t.co/3jVkpppoBG