よく出る語源【語根】
語源の数はたくさんあるので、どれから覚えるか迷うかもしれません。実は語源には、よく出るものとそうでないものがあります。よく出る語源から学ぶと手っ取り早いです。出てくる英単語の多い順に語根を並べた表は次のとおりです。掲載する 444 語の語根と 5200 語の英単語を分析したものです。
上位 3 位の語根 fic、sist、cept が出てくる割合は 7.15% に及び、上位 10 位の語根が出てくる割合は 14.84% に及び、上位 20 位の語根が出てくる割合は 22.69% に及びます。
| 順位 | 語根のつづり | 語根の意味 | 出てくる英単語数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 位 | fic, fact, fect, feat, fig, fy, face, fake | つくる、する、面 | 143 語 | (2.69 %) |
| 2 位 | sist, st, stand, store, state, stood | 立つ | 139 語 | (2.62 %) |
| 3 位 | cept, cip, cap, ceive, cup, chase | つかみ取る | 98 語 | (1.84 %) |
| 4 位 | rect, ress, reg, right, rail | 導く、まっすぐな、右 | 78 語 | (1.47 %) |
| 5 位 | vert, verse | 向きを変える、形や性質を変える | 63 語 | (1.19 %) |
| 6 位 | tend, tens, tent, ten | 伸ばす | 60 語 | (1.13 %) |
| 7 位 | spect | 見る | 54 語 | (1.02 %) |
| 8 位 | duce, duct | 導く | 53 語 | (1.00 %) |
| 9 位 | pos, posit, pose, pone, pound | 置く | 51 語 | (0.96 %) |
| 10 位 | view, vis, videre, vide, vice, vise | 見る | 50 語 | (0.94 %) |
| 11 位 | ply, ploy, play, plex | 折る | 49 語 | (0.92 %) |
| 12 位 | ject | 投げる | 46 語 | (0.87 %) |
| 13 位 | cede, ceed, cess | 進む | 45 語 | (0.85 %) |
| 14 位 | port | 運ぶ、港 | 45 語 | (0.85 %) |
| 15 位 | dict | 話す | 41 語 | (0.77 %) |
| 16 位 | ne, neg | 否定 | 40 語 | (0.75 %) |
| 17 位 | migr, mut, mun, mon | 動く、変わる | 40 語 | (0.75 %) |
| 18 位 | movere, mov, mot, move | 動く | 38 語 | (0.71 %) |
| 19 位 | lect | 集める、選ぶ | 37 語 | (0.70 %) |
| 20 位 | don, dit, dat | 与える | 36 語 | (0.68 %) |
| 21 位 | act, age | 行動 | 35 語 | (0.66 %) |
| 22 位 | gen, gene, gn | 生む、種類 | 35 語 | (0.66 %) |
| 23 位 | ment, man, men, mind, mynd | 考える、心、思い | 34 語 | (0.64 %) |
| 24 位 | fort, firm | 強い、かたい | 34 語 | (0.64 %) |
| 25 位 | bio, bium | 命 | 32 語 | (0.60 %) |
| 26 位 | ope | はたらく、最高 | 32 語 | (0.60 %) |
| 27 位 | tain, tinent, tinue, tent | つかむ | 32 語 | (0.60 %) |
| 28 位 | fin, fine | 終わる、境界を定める、よいものにする | 32 語 | (0.60 %) |
| 29 位 | mit, mess, miss, mise | 送る | 32 語 | (0.60 %) |
| 30 位 | circu, circle, circum, cycle, cercle, search, kyklos | 輪、周囲、周期 | 31 語 | (0.58 %) |
| 31 位 | just, jure, ius | ただしさ、法律、ちょうど | 31 語 | (0.58 %) |
| 32 位 | know, gno, knew, not | 知る | 30 語 | (0.56 %) |
| 33 位 | tract | 引っぱる | 30 語 | (0.56 %) |
| 34 位 | spiritus, sprit, spire, pire | 呼吸 | 29 語 | (0.55 %) |
| 35 位 | pul, ple, ply | 満たす | 29 語 | (0.55 %) |
| 36 位 | mani, main, man, manu | 手 | 29 語 | (0.55 %) |
| 37 位 | clude, cluse | 閉じる | 29 語 | (0.55 %) |
| 38 位 | fide, faith | 信じる | 28 語 | (0.53 %) |
| 39 位 | use | 使う | 28 語 | (0.53 %) |
| 40 位 | serv | 見守る、保つ | 27 語 | (0.51 %) |
| 41 位 | set, sed, sit, side | 座る、置く | 27 語 | (0.51 %) |
| 42 位 | fer, fort | 運ぶ | 27 語 | (0.51 %) |
| 43 位 | form, forma | 形 | 26 語 | (0.49 %) |
| 44 位 | graph, gram | 書く、書かれたもの | 26 語 | (0.49 %) |
| 45 位 | scribe, script | 書く | 26 語 | (0.49 %) |
| 46 位 | pend | ぶら下げる | 25 語 | (0.47 %) |
| 47 位 | pede, pod | 足 | 25 語 | (0.47 %) |
| 48 位 | gress, grad | 歩く、段階 | 25 語 | (0.47 %) |
| 49 位 | meter, metry, metron | 測る、測定器、メートル | 24 語 | (0.45 %) |
| 50 位 | way, weg, wegh, via | 道、行く | 24 語 | (0.45 %) |
| 51 位 | se, selu, sui, self | それ自身 | 23 語 | (0.43 %) |
| 52 位 | val | 価値、強い | 23 語 | (0.43 %) |
| 53 位 | voc, vok | 呼ぶ、声 | 23 語 | (0.43 %) |
| 54 位 | cor | 心 | 23 語 | (0.43 %) |
| 55 位 | point, punc | 穴を開ける、さす | 23 語 | (0.43 %) |
| 56 位 | press, premere | 押す | 23 語 | (0.43 %) |
| 57 位 | vince | 征服する | 22 語 | (0.41 %) |
| 58 位 | nat | 生まれる | 22 語 | (0.41 %) |
| 59 位 | grav, grie, grave, grief | 重い | 22 語 | (0.41 %) |
| 60 位 | part | 部分 | 22 語 | (0.41 %) |
| 61 位 | reel, real, re | 現実、もの | 21 語 | (0.40 %) |
| 62 位 | paratus, pair, pare | 準備 | 21 語 | (0.40 %) |
| 63 位 | nov, neo, newo, new | 新しい | 21 語 | (0.40 %) |
| 64 位 | roll, rot, round | 回転する、名簿、車輪 | 21 語 | (0.40 %) |
| 65 位 | popul, publ | 人々 | 20 語 | (0.38 %) |
| 66 位 | quire, quis, quest | 探し求める | 20 語 | (0.38 %) |
| 67 位 | habit, hibit | 持つ、住む | 20 語 | (0.38 %) |
| 68 位 | ordi, orn, order | 整える | 20 語 | (0.38 %) |
| 69 位 | volve, volt | 回転する | 20 語 | (0.38 %) |
| 70 位 | seque, sequi, secu | 続く | 19 語 | (0.36 %) |
| 71 位 | duo, dup | 2 つ | 19 語 | (0.36 %) |
| 72 位 | cult, cole | 耕す、住む | 19 語 | (0.36 %) |
| 73 位 | gon | カド | 19 語 | (0.36 %) |
| 74 位 | heah, high, height, heap | 高い | 18 語 | (0.34 %) |
| 75 位 | docu, doc | 適切な | 18 語 | (0.34 %) |
| 76 位 | man | 人 | 18 語 | (0.34 %) |
| 77 位 | anima, anemo | 魂、命、風 | 18 語 | (0.34 %) |
| 78 位 | crease | 増やす | 18 語 | (0.34 %) |
| 79 位 | aster, astro, ster, star | 星 | 18 語 | (0.34 %) |
| 80 位 | by, be | わきの、副次的な、あらゆる | 18 語 | (0.34 %) |
| 81 位 | stru | 積み重ねる | 17 語 | (0.32 %) |
| 82 位 | centr | 中央 | 17 語 | (0.32 %) |
| 83 位 | dom, dan | 家、領域、支配 | 17 語 | (0.32 %) |
| 84 位 | posse, pot, power | できる、力 | 17 語 | (0.32 %) |
| 85 位 | lve, lut, lue, lye | ほどく | 17 語 | (0.32 %) |
| 86 位 | it | 行く | 17 語 | (0.32 %) |
| 87 位 | clin, lean | 寄りかかる | 17 語 | (0.32 %) |
| 88 位 | phone | 音 | 17 語 | (0.32 %) |
| 89 位 | chrono | 時の | 17 語 | (0.32 %) |
| 90 位 | place, platea, plat, plate | 場所、広がり | 17 語 | (0.32 %) |
| 91 位 | plaud, plaus, plode | 拍手、大きな音 | 16 語 | (0.30 %) |
| 92 位 | corpus, corpo | 身体 | 16 語 | (0.30 %) |
| 93 位 | term, terminus | 終わり、境界 | 16 語 | (0.30 %) |
| 94 位 | sign, signum | 印 | 16 語 | (0.30 %) |
| 95 位 | lingua | 舌、言葉 | 16 語 | (0.30 %) |
| 96 位 | sci | 知る | 16 語 | (0.30 %) |
| 97 位 | her, hes | 粘着する | 16 語 | (0.30 %) |
| 98 位 | sorb, sorp | 吸う | 15 語 | (0.28 %) |
| 99 位 | oper | 覆う | 15 語 | (0.28 %) |
| 100 位 | sert | つなげる | 15 語 | (0.28 %) |
| 101 位 | minu, min, mei | 小さな、細かな | 15 語 | (0.28 %) |
| 102 位 | fund, found | 基礎を置く、底 | 15 語 | (0.28 %) |
| 103 位 | under | 下に | 15 語 | (0.28 %) |
| 104 位 | cogni | 知る | 15 語 | (0.28 %) |
| 105 位 | latus | 運ぶ | 15 語 | (0.28 %) |
| 106 位 | cure | 手入れ、気遣い | 15 語 | (0.28 %) |
| 107 位 | flame, flaume | 炎 | 15 語 | (0.28 %) |
| 108 位 | verb | 言葉 | 15 語 | (0.28 %) |
| 109 位 | cuss, cue | 振る | 14 語 | (0.26 %) |
| 110 位 | vov, vote | 誓う | 14 語 | (0.26 %) |
| 111 位 | memor | 心に留める | 14 語 | (0.26 %) |
| 112 位 | equal, equi, aequus | 等しい | 14 語 | (0.26 %) |
| 113 位 | host, hosp | 見知らぬ人、客 | 14 語 | (0.26 %) |
| 114 位 | nur, nutri, nour | 養う、育てる | 14 語 | (0.26 %) |
| 115 位 | pass, passus | 歩く | 14 語 | (0.26 %) |
| 116 位 | grace, grate, gree | 喜び、慈悲深さ | 14 語 | (0.26 %) |
| 117 位 | norm, norma | 規格 | 14 語 | (0.26 %) |
| 118 位 | flu | 流れ | 14 語 | (0.26 %) |
| 119 位 | dent | 歯 | 14 語 | (0.26 %) |
| 120 位 | pel, pul | 押して走らせる | 13 語 | (0.24 %) |
| 121 位 | gest, gist | 運ぶ | 13 語 | (0.24 %) |
| 122 位 | prov, prob | 試す | 13 語 | (0.24 %) |
| 123 位 | stom | 慣れる | 13 語 | (0.24 %) |
| 124 位 | civis | 町民 | 13 語 | (0.24 %) |
| 125 位 | ori | 生まれる | 13 語 | (0.24 %) |
| 126 位 | cis, cid | 切る | 13 語 | (0.24 %) |
| 127 位 | the, theo | 神 | 13 語 | (0.24 %) |
| 128 位 | age, aevum, evum, eter | 年 | 13 語 | (0.24 %) |
| 129 位 | plane, plain, plan | 平ら、飛行機 | 13 語 | (0.24 %) |
| 130 位 | pert, peri | 試す | 12 語 | (0.23 %) |
| 131 位 | gala, lact | ミルク | 12 語 | (0.23 %) |
| 132 位 | kwo, quo | どれほどの | 12 語 | (0.23 %) |
| 133 位 | vid, vis | 分ける | 12 語 | (0.23 %) |
| 134 位 | ali, alter, el | 別 | 12 語 | (0.23 %) |
| 135 位 | auc, auth | 増やす | 12 語 | (0.23 %) |
| 136 位 | human, humanus | 人間 | 12 語 | (0.23 %) |
| 137 位 | linea, line | リネン、線 | 12 語 | (0.23 %) |
| 138 位 | change, cambiare | 変える | 12 語 | (0.23 %) |
| 139 位 | laud | たたえる | 12 語 | (0.23 %) |
| 140 位 | work, worc | 働く | 12 語 | (0.23 %) |
| 141 位 | rest | 休息 | 11 語 | (0.21 %) |
| 142 位 | acid, ide | 酢 | 11 語 | (0.21 %) |
| 143 位 | later | 側面 | 11 語 | (0.21 %) |
| 144 位 | sult, sault, salt, sail | 跳ねる | 11 語 | (0.21 %) |
| 145 位 | volun, vol | 願う | 11 語 | (0.21 %) |
| 146 位 | willa, will, wel | 望み | 11 語 | (0.21 %) |
| 147 位 | texe, text, tis | 織る | 11 語 | (0.21 %) |
| 148 位 | vela, veal, veil | 覆う | 11 語 | (0.21 %) |
| 149 位 | sidus, siren | 星 | 11 語 | (0.21 %) |
| 150 位 | ware, wer, gard, ward | 知覚する、気を配る、物品 | 11 語 | (0.21 %) |
| 151 位 | mark, merg | 境界、印 | 11 語 | (0.21 %) |
| 152 位 | moun, men | 突き出る、積み重ねる | 11 語 | (0.21 %) |
| 153 位 | unda, wed, water | 波 | 11 語 | (0.21 %) |
| 154 位 | satis | 十分な | 11 語 | (0.21 %) |
| 155 位 | vade | 進んで行く | 11 語 | (0.21 %) |
| 156 位 | nect, nex | 結びつける | 11 語 | (0.21 %) |
| 157 位 | pay, pes, peace, pacare | 満足させる、合意、平和、支払う | 11 語 | (0.21 %) |
| 158 位 | neuro, neur, nerv | 神経 | 11 語 | (0.21 %) |
| 159 位 | sensus, sens, sence | 感じる、意味 | 11 語 | (0.21 %) |
| 160 位 | apt | 適合させる | 10 語 | (0.19 %) |
| 161 位 | figur | 形づくる | 10 語 | (0.19 %) |
| 162 位 | fue, foc | 火 | 10 語 | (0.19 %) |
| 163 位 | lieve, lief, leub, love | 愛 | 10 語 | (0.19 %) |
| 164 位 | be, a, ga | 強意、ともに | 10 語 | (0.19 %) |
| 165 位 | mark, merc | 商売 | 10 語 | (0.19 %) |
| 166 位 | modor, mother, mater | 母 | 10 語 | (0.19 %) |
| 167 位 | corona | 冠、曲げる | 10 語 | (0.19 %) |
| 168 位 | leg | 法 | 10 語 | (0.19 %) |
| 169 位 | book, boc | 書き残す、本 | 10 語 | (0.19 %) |
| 170 位 | serv | 仕える | 10 語 | (0.19 %) |
| 171 位 | ante | 前に | 10 語 | (0.19 %) |
| 172 位 | vene, vent | 来る | 10 語 | (0.19 %) |
| 173 位 | ess, sent, est | 存在する | 10 語 | (0.19 %) |
| 174 位 | nomen, name | 名前 | 10 語 | (0.19 %) |
| 175 位 | rub, red | 赤 | 10 語 | (0.19 %) |
| 176 位 | electr | 電気、琥珀 | 10 語 | (0.19 %) |
| 177 位 | light, leoht | 明かり、火をつける | 10 語 | (0.19 %) |
| 178 位 | join | 繋げる | 10 語 | (0.19 %) |
| 179 位 | audio, aud, edi, ey | 聞く、音声の、聴覚の | 10 語 | (0.19 %) |
| 180 位 | like, lic | 体質に合う、好き、似ている | 10 語 | (0.19 %) |
| 181 位 | historia, storia, story | 歴史、階、物語 | 10 語 | (0.19 %) |
| 182 位 | vive, viv, vit | 生きる | 10 語 | (0.19 %) |
| 183 位 | long, lang, leng | 長い | 10 語 | (0.19 %) |
| 184 位 | fungi | 実行 | 9 語 | (0.17 %) |
| 185 位 | lustr | 輝かせる | 9 語 | (0.17 %) |
| 186 位 | cret | 分ける | 9 語 | (0.17 %) |
| 187 位 | maci, make | 形づくる | 9 語 | (0.17 %) |
| 188 位 | peat, pete | 進む | 9 語 | (0.17 %) |
| 189 位 | patho | 患う | 9 語 | (0.17 %) |
| 190 位 | cuman, come | 来る | 9 語 | (0.17 %) |
| 191 位 | eco | 家 | 9 語 | (0.17 %) |
| 192 位 | virus | 毒、ウイルス | 9 語 | (0.17 %) |
| 193 位 | nounce | 叫ぶ | 9 語 | (0.17 %) |
| 194 位 | simil, simul | 似ている | 9 語 | (0.17 %) |
| 195 位 | bai, base, basis | 行く、土台 | 9 語 | (0.17 %) |
| 196 位 | lab | 働く | 9 語 | (0.17 %) |
| 197 位 | her, herit | 受け継ぐ | 9 語 | (0.17 %) |
| 198 位 | sect | 切る | 9 語 | (0.17 %) |
| 199 位 | arm | 組み合わせる、武器、腕 | 9 語 | (0.17 %) |
| 200 位 | pausa, pose | 止める、置く | 8 語 | (0.15 %) |
| 201 位 | torn, turn | 回転する、向きを変える、ろくろ | 8 語 | (0.15 %) |
| 202 位 | mat | 熟れた | 8 語 | (0.15 %) |
| 203 位 | ladan, lead | 率いる | 8 語 | (0.15 %) |
| 204 位 | sult, sul | 集まる | 8 語 | (0.15 %) |
| 205 位 | classe, class | 分ける | 8 語 | (0.15 %) |
| 206 位 | lagu, law | 権威が決めた規則、法 | 8 語 | (0.15 %) |
| 207 位 | liber | 自由 | 8 語 | (0.15 %) |
| 208 位 | one, an, ainaz | 1 つ | 8 語 | (0.15 %) |
| 209 位 | angle | カド | 8 語 | (0.15 %) |
| 210 位 | numer | 数 | 8 語 | (0.15 %) |
| 211 位 | flict | ぶつける | 8 語 | (0.15 %) |
| 212 位 | tom | 切る | 8 語 | (0.15 %) |
| 213 位 | dem, demo | 民衆 | 8 語 | (0.15 %) |
| 214 位 | sophy, sophi | 知、賢さ | 8 語 | (0.15 %) |
| 215 位 | centi, cent | 100、100 分の 1 | 8 語 | (0.15 %) |
| 216 位 | polar, polus | 極 | 8 語 | (0.15 %) |
| 217 位 | time, tima | 時、刻む | 8 語 | (0.15 %) |
| 218 位 | stop, stoppian | 止まる | 8 語 | (0.15 %) |
| 219 位 | count | 数え合わせる | 8 語 | (0.15 %) |
| 220 位 | sure | 確実な | 8 語 | (0.15 %) |
| 221 位 | slave, Sclavus | 奴隷 | 8 語 | (0.15 %) |
| 222 位 | terra | 大地、土台、地球 | 7 語 | (0.13 %) |
| 223 位 | par | 等しい | 7 語 | (0.13 %) |
| 224 位 | fict | 形づくる | 7 語 | (0.13 %) |
| 225 位 | limen, limit, limin | 境界 | 7 語 | (0.13 %) |
| 226 位 | situs, situ | 場所 | 7 語 | (0.13 %) |
| 227 位 | hond, hand | 手 | 7 語 | (0.13 %) |
| 228 位 | aise, ease | 安らぎ | 7 語 | (0.13 %) |
| 229 位 | vari | 変わる | 7 語 | (0.13 %) |
| 230 位 | good | よい | 7 語 | (0.13 %) |
| 231 位 | ut, out | 外へ | 7 語 | (0.13 %) |
| 232 位 | jour | 日 | 7 語 | (0.13 %) |
| 233 位 | puta | 数える | 7 語 | (0.13 %) |
| 234 位 | hard, heard | かたい | 7 語 | (0.13 %) |
| 235 位 | vac | からっぽ | 7 語 | (0.13 %) |
| 236 位 | tect | 覆う | 7 語 | (0.13 %) |
| 237 位 | cur, cour | 走る、流れる | 7 語 | (0.13 %) |
| 238 位 | lond, land | 土地 | 7 語 | (0.13 %) |
| 239 位 | day, dages | 日にち | 7 語 | (0.13 %) |
| 240 位 | look, locian | 目を向ける | 7 語 | (0.13 %) |
| 241 位 | talk, talo, tell | 詳しく述べる | 7 語 | (0.13 %) |
| 242 位 | play, plegan | 動く | 7 語 | (0.13 %) |
| 243 位 | logue | 談話 | 7 語 | (0.13 %) |
| 244 位 | stel | 立てて置く | 6 語 | (0.11 %) |
| 245 位 | rig | かたい | 6 語 | (0.11 %) |
| 246 位 | wicca, wicce, witch | 悪い、魔法使い | 6 語 | (0.11 %) |
| 247 位 | venge | 申し立てる、罰する | 6 語 | (0.11 %) |
| 248 位 | pena, poena, puni | 刑罰 | 6 語 | (0.11 %) |
| 249 位 | lyft, left | 右の逆、左 | 6 語 | (0.11 %) |
| 250 位 | minist | 務める | 6 語 | (0.11 %) |
| 251 位 | vent | 風 | 6 語 | (0.11 %) |
| 252 位 | vit | 進む | 6 語 | (0.11 %) |
| 253 位 | sonus, son | 音 | 6 語 | (0.11 %) |
| 254 位 | ghel, gold, gild | 輝く、金 | 6 語 | (0.11 %) |
| 255 位 | anxi, ang | 締めつける | 6 語 | (0.11 %) |
| 256 位 | pleu, flow | 流れ | 6 語 | (0.11 %) |
| 257 位 | tochier, touch | 触れる | 6 語 | (0.11 %) |
| 258 位 | atmo | 蒸気 | 6 語 | (0.11 %) |
| 259 位 | sucre, saccharon | 砂糖、砂利 | 6 語 | (0.11 %) |
| 260 位 | lith | 岩 | 6 語 | (0.11 %) |
| 261 位 | cred | 信じる | 6 語 | (0.11 %) |
| 262 位 | cap, caput | 頭 | 6 語 | (0.11 %) |
| 263 位 | sal | 塩 | 6 語 | (0.11 %) |
| 264 位 | bat | たたく | 6 語 | (0.11 %) |
| 265 位 | word, wordam | 単語、話す | 6 語 | (0.11 %) |
| 266 位 | cand | 輝く、白い | 6 語 | (0.11 %) |
| 267 位 | well, wel | よい | 6 語 | (0.11 %) |
| 268 位 | cell, ceal | 隠す | 6 語 | (0.11 %) |
| 269 位 | calc | 石、石灰 | 6 語 | (0.11 %) |
| 270 位 | gregate | 集まり、群れ | 6 語 | (0.11 %) |
| 271 位 | sphaera, sphere | 球 | 6 語 | (0.11 %) |
| 272 位 | god | 呼ぶ | 6 語 | (0.11 %) |
| 273 位 | head, heafod | 頭 | 6 語 | (0.11 %) |
| 274 位 | fire, fyr | 火 | 6 語 | (0.11 %) |
| 275 位 | zoo | 動物 | 6 語 | (0.11 %) |
| 276 位 | fix | 固定する | 6 語 | (0.11 %) |
| 277 位 | do, don | する | 6 語 | (0.11 %) |
| 278 位 | see, seon | 見る | 6 語 | (0.11 %) |
| 279 位 | happ, hap | 機会 | 6 語 | (0.11 %) |
| 280 位 | tone, tonos | 音、調子 | 6 語 | (0.11 %) |
| 281 位 | charge, car | 台車、積む、満たす | 6 語 | (0.11 %) |
| 282 位 | front, frons | 前 | 5 語 | (0.09 %) |
| 283 位 | trieve | 探す、見つける | 5 語 | (0.09 %) |
| 284 位 | tempus, tempo | 時間 | 5 語 | (0.09 %) |
| 285 位 | kith, kid | 子ヤギ、子ども | 5 語 | (0.09 %) |
| 286 位 | rive, ripa | 岸 | 5 語 | (0.09 %) |
| 287 位 | rida, ride | 乗る、準備する | 5 語 | (0.09 %) |
| 288 位 | oti | 暇 | 5 語 | (0.09 %) |
| 289 位 | alesce | 育つ | 5 語 | (0.09 %) |
| 290 位 | pater, father | 父 | 5 語 | (0.09 %) |
| 291 位 | deop, deep | 深い | 5 語 | (0.09 %) |
| 292 位 | cynd, kind | 種、生まれながらの | 5 語 | (0.09 %) |
| 293 位 | main, mnant | 残る | 5 語 | (0.09 %) |
| 294 位 | kalla, call | 叫ぶ | 5 語 | (0.09 %) |
| 295 位 | vacca | 牛 | 5 語 | (0.09 %) |
| 296 位 | nigen, nine | 9 つの | 5 語 | (0.09 %) |
| 297 位 | eahta, eight | 8 | 5 語 | (0.09 %) |
| 298 位 | seofon, seven | 7 | 5 語 | (0.09 %) |
| 299 位 | siex, six | 6 | 5 語 | (0.09 %) |
| 300 位 | fif, five | 5 | 5 語 | (0.09 %) |
| 301 位 | feower, four | 4 | 5 語 | (0.09 %) |
| 302 位 | freond, friend | 友達 | 5 語 | (0.09 %) |
| 303 位 | parler | 話す | 5 語 | (0.09 %) |
| 304 位 | stimulus | 刺す | 5 語 | (0.09 %) |
| 305 位 | sol | 太陽 | 5 語 | (0.09 %) |
| 306 位 | lexis, lexico | 言葉づかい | 5 語 | (0.09 %) |
| 307 位 | bysc, bush | 茂み | 5 語 | (0.09 %) |
| 308 位 | opt | 選ぶ | 5 語 | (0.09 %) |
| 309 位 | aria, air, aer | 空気 | 5 語 | (0.09 %) |
| 310 位 | quali | 質 | 5 語 | (0.09 %) |
| 311 位 | bet | エサ、エサをやる | 5 語 | (0.09 %) |
| 312 位 | alb, albus | 白 | 5 語 | (0.09 %) |
| 313 位 | tange, tain | 触れる | 5 語 | (0.09 %) |
| 314 位 | fess | 言う | 5 語 | (0.09 %) |
| 315 位 | fail, fault, false | 誤り | 5 語 | (0.09 %) |
| 316 位 | ieg, isol | 水に囲まれたもの、島 | 5 語 | (0.09 %) |
| 317 位 | month, mona, menon | 月 | 5 語 | (0.09 %) |
| 318 位 | weik, week | 巻きつける、週 | 5 語 | (0.09 %) |
| 319 位 | bed, beddian | 寝る場所、(おそらく) 掘る | 5 語 | (0.09 %) |
| 320 位 | year, gear | 年 | 5 語 | (0.09 %) |
| 321 位 | kinein | 運動 | 5 語 | (0.09 %) |
| 322 位 | cast, kosta | 投げる、割り当てる | 5 語 | (0.09 %) |
| 323 位 | thesis | 置く | 5 語 | (0.09 %) |
| 324 位 | nut | 木の実、核 | 5 語 | (0.09 %) |
| 325 位 | card, carta | 紙、手札 | 5 語 | (0.09 %) |
| 326 位 | pear | 前に出る | 5 語 | (0.09 %) |
| 327 位 | joie, joy | 喜び | 5 語 | (0.09 %) |
| 328 位 | dear, deore | 大事な | 5 語 | (0.09 %) |
| 329 位 | job, gobbe | 仕事 | 5 語 | (0.09 %) |
| 330 位 | tax, taxare | 税金、評価 | 5 語 | (0.09 %) |
| 331 位 | fot, foot | 足 | 4 語 | (0.08 %) |
| 332 位 | maxi, mag | 大きい | 4 語 | (0.08 %) |
| 333 位 | veget | 育つ | 4 語 | (0.08 %) |
| 334 位 | naut | 船員 | 4 語 | (0.08 %) |
| 335 位 | top | 頂上 | 4 語 | (0.08 %) |
| 336 位 | awk | 誤り | 4 語 | (0.08 %) |
| 337 位 | thurth | 貫く | 4 語 | (0.08 %) |
| 338 位 | nap | つかみ取る | 4 語 | (0.08 %) |
| 339 位 | sen | 老いた | 4 語 | (0.08 %) |
| 340 位 | pharm | 薬 | 4 語 | (0.08 %) |
| 341 位 | bodig, body | 身体 | 4 語 | (0.08 %) |
| 342 位 | hashish | 大麻 | 4 語 | (0.08 %) |
| 343 位 | vestigium, vestig | たどる | 4 語 | (0.08 %) |
| 344 位 | testa, test | つぼ、試す | 4 語 | (0.08 %) |
| 345 位 | wif, wo | 女性 | 4 語 | (0.08 %) |
| 346 位 | illus | 少しも | 4 語 | (0.08 %) |
| 347 位 | taster, taste | 味わう | 4 語 | (0.08 %) |
| 348 位 | twa, two | 2 | 4 語 | (0.08 %) |
| 349 位 | threo, three | 3 | 4 語 | (0.08 %) |
| 350 位 | doxa | 意見 | 4 語 | (0.08 %) |
| 351 位 | scapan, shape | 切る、形 | 4 語 | (0.08 %) |
| 352 位 | soft, softe | やさしい、ゆるやかな | 4 語 | (0.08 %) |
| 353 位 | horr | ぞっとする | 4 語 | (0.08 %) |
| 354 位 | tempt, tent | 試す | 4 語 | (0.08 %) |
| 355 位 | sacr | 神聖 | 4 語 | (0.08 %) |
| 356 位 | sum, summa | 一番高い | 4 語 | (0.08 %) |
| 357 位 | topo | 場所、位置 | 4 語 | (0.08 %) |
| 358 位 | igni | 火 | 4 語 | (0.08 %) |
| 359 位 | pan | パン | 4 語 | (0.08 %) |
| 360 位 | ethn | 民族 | 4 語 | (0.08 %) |
| 361 位 | second, secundus | 秒、2 番目 | 4 語 | (0.08 %) |
| 362 位 | night, niht | 夜 | 4 語 | (0.08 %) |
| 363 位 | annu | 年 | 4 語 | (0.08 %) |
| 364 位 | marine, marinus | 海の | 4 語 | (0.08 %) |
| 365 位 | honor | 名誉 | 4 語 | (0.08 %) |
| 366 位 | foris | 外側、森林 | 4 語 | (0.08 %) |
| 367 位 | sleep, slepan | 寝る | 4 語 | (0.08 %) |
| 368 位 | large | 大きい | 4 語 | (0.08 %) |
| 369 位 | code, codex | 符号、法典 | 4 語 | (0.08 %) |
| 370 位 | athlon | 競技 | 4 語 | (0.08 %) |
| 371 位 | la | 歩く | 3 語 | (0.06 %) |
| 372 位 | tect | 大工 | 3 語 | (0.06 %) |
| 373 位 | cel | 速める | 3 語 | (0.06 %) |
| 374 位 | se | それ | 3 語 | (0.06 %) |
| 375 位 | of, off | 離れて | 3 語 | (0.06 %) |
| 376 位 | to | その方向へ | 3 語 | (0.06 %) |
| 377 位 | feder | 同盟 | 3 語 | (0.06 %) |
| 378 位 | fuge | 逃げる | 3 語 | (0.06 %) |
| 379 位 | lig | 結ぶ | 3 語 | (0.06 %) |
| 380 位 | eall, all | すべて | 3 語 | (0.06 %) |
| 381 位 | gubern, govern | 統治する | 3 語 | (0.06 %) |
| 382 位 | militar | 軍人 | 3 語 | (0.06 %) |
| 383 位 | liber | バランスをとる | 3 語 | (0.06 %) |
| 384 位 | sito, site | 食べもの | 3 語 | (0.06 %) |
| 385 位 | yel | 呼ぶ | 3 語 | (0.06 %) |
| 386 位 | acade | 教えの森 | 3 語 | (0.06 %) |
| 387 位 | putian, put | 置く | 3 語 | (0.06 %) |
| 388 位 | brad, broad | 広い | 3 語 | (0.06 %) |
| 389 位 | thing | もの | 3 語 | (0.06 %) |
| 390 位 | bezzle | こわす | 3 語 | (0.06 %) |
| 391 位 | ball, bollr | ボール | 3 語 | (0.06 %) |
| 392 位 | feraz, fear | 危険 | 3 語 | (0.06 %) |
| 393 位 | weax, wax | ろう | 3 語 | (0.06 %) |
| 394 位 | beo, bee | 蜂 | 3 語 | (0.06 %) |
| 395 位 | tut | 見守る | 3 語 | (0.06 %) |
| 396 位 | potamo, potamos | 川 | 3 語 | (0.06 %) |
| 397 位 | cutte, cut | 切る | 3 語 | (0.06 %) |
| 398 位 | posi, pot | 飲む | 3 語 | (0.06 %) |
| 399 位 | fili | 子ども | 3 語 | (0.06 %) |
